兵庫大学 看護学部 看護学科

  • 5人(前・後期) 【共テ】1/18・19 【個別】なし
  • 【前・後期(3教科型)-共テ】300点 3-3・4型 国語・英語100点 数学100点 理科100点
  • 【前・後期(2教科型)-共テ】200点 2-2・3型 国語・数学・理科・英語200点
  • 【偏差値】ベネ55-58 【共テ得点率】河合60-62% ベネ69-74%

  • 【総合型(スカウティング入試)】10人(前・中・後期) | 5浪まで 事前面談等 | [調査書]20点+[自己PRシート]30点+[面接]100点
  • 【総合型(マッチング入試面接型)】マッチング入試で20人(前・中・後期) | 5浪まで 活動実績等 | [調査書]20点+[自己PRシート]30点+[面接]100点
  • 【総合型(マッチング入試基礎学力型)】マッチング入試で20人(前・中・後期) | 5浪まで 活動実績等 | [調査書]20点+[自己PRシート]30点+[国英数生から2(後期は国英数から2)]100点
  • 【総合型(マッチング入試プレゼン型)】マッチング入試で20人(前・中・後期) | 5浪まで 活動実績等 | [調査書]20点+[自己PRシート]30点+[プレゼン]100点
  • 【総合型(探究学習活用入試)】マッチング入試とあわせて20人(前・中・後期) | 5浪まで 活動実績等 | [調査書]20点+[自己PRシート]30点+[プレゼン]100点
  • 【総合型(公募制基礎学力型)】公募制で25人(前・中・後期) | 5浪まで | [調査書]20点+[自己PRシート]30点+[国英数生から2(後期は国英数から2)]100点
  • 【総合型(公募制面接型)】公募制で25人(前・中・後期) | 5浪まで | [調査書]20点+[自己PRシート]30点+[面接]100点
  • 【学校推薦型(指定校)/社会人/留学生入試】各若干名

※感染症の状況等により、情報が急遽変更となる場合があります。必ず大学HPにて最終確認してください。


- 医歯薬看護.com / 看護学部